連珠(五目並べ)を楽しもう!
Five-in-a-row
Luffarschack、Gomoku
GO-BANG,Renju,Omoku
聯珠、格五
ごならべ、五子、五子棋
五丁、五目、五目並べ

みんな連珠の仲間です
 ★わくわく連珠ランドへ、ようこそ! 連珠(五目並べ)を楽しもう!

「ごならべ」が、今や"RENJU"となって世界のゲームになりました。
子供の頃、貴方も楽しんだのでは?
この、日本発祥のすてきな盤上競技を
一緒に楽しんでみませんか。
インプットアルファ現代情報研究所と日本連珠サービスのサイトです。                最終更新日/2006.02.11

Rif Ratings on 10 Feb 2006 ( JAPAN )

RIFレーティングより日本人棋士を抜粋して作成しました
お名前・住所・段位は平成17年度の日本連珠社会員名簿に準じました。
空欄がある場合は登録されていないか、確認がとれない場合です。
級位者及び最新の段位不明の場合は○段とすることがあります。
お気づきの点はメールにてご連絡お願い致します。

レイティングの計算方法

順位 RIF
No.
Player Name  氏名・段位 住所・備考
Rating
対局数
今回 前回 今回 前回 今回 前回
1 1 146 Nakamura Shigeru 中村  茂 九段 東京都/元名人 2832 2832 0 0
2 2 001 Kawamura Norihiko 河村 典彦 九段 東京都/前名人 2676 2738 10 29
4 4 149 Hasegawa Kazuto 長谷川一人 九段 大阪府/第43期名人 2670 2613 26 42
7 7 147 Nara Hideki 奈良 秀樹 九段 横浜市 2511 2511 0 6
9 6 716 Okabe Hiroshi 岡部  寛 七段 東京都/2005 A級リーグ
2007世界選手権ATシード
2503 2512 46 104
12 169 Sagara Takashi 相楽  俊 八段 大阪府/
第一期関西選手権3位
2494 7
13 28 919 Takashima Junya 高嶋 純也 五段 大阪府/2005 A級リーグ
第一期関西選手権決勝進出
2473 2389 28 44
14 14 007 Nishizono Norio 西園 典生 八段 京都府 2471 2471 0 0
15 11 156 Yamaguchi Makoto 山口 釉水 九段 神奈川県/元名人
2005世界選手権BT優勝
2466 2492 48 71
20 21 224 Ooi Kozo 大井 耕三 五段 兵庫県 2432 2432 0 7
23 29 177 Isobe Taizan 磯部 泰山 九段 さいたま市/元名人 2419 2386 14 36
24 24 002 Hayakawa Yoshimi 早川 嘉美 九段 京都市 2418 2418 0 0
27 25 328 Kuga Akio 久家 彰夫 七段 長崎県 2402 2402 0 14
28 26 227 Kashihara Akihiko 栢原 昭彦 五段 神戸市 2395 2395 0 0
32 33 569 Kusajima Masato 草島 真人 六段 宮城県 2382 2382 0 0
33 34 148 Nishimura Toshio 西村 敏雄 九段 熊本県/元名人 2380 2380 0 6
34 56 749 Shinoda Kiyoshi 篠田  聖 二段 岐阜県 2378 2323 23 24
35 36 1118 Oosumi Yuuki 大角 友希 三段 滋賀県/2005 A級リーグ 2378 2376 51 33
39 35 158 Matsuura Hiroshi 松浦  浩 七段 広島市/2005 A級リーグ 2368 2376 9 33
43 30 714 Iio Yoshihiro 飯尾 義弘 七段 神戸市 2352 2384 29 58
48 46 567 Takagawa Teiji 高川 悌二 六段 大阪府 2345 2342 8 24
50 47 184 Suzuki Naoya 鈴木 直哉 五段 仙台市 2340 2340 0 7
52 48 154 Okumura Toyohiko 奥村 豊彦 六段 京都府 2339 2339 0 0
53 32 157 Ishitani Shin-ichi 石谷 信一 八段 静岡県/東海選手権者
2005 A級リーグ
2338 2382 45 97
58 53 209 Oota Tsuyoshi 太田  剛 五段 静岡県 2332 2332 0 10
65 66 942 Tanaka Koichi 田中 幸一 五段 福岡市/2005 A級リーグ 2303 2292 16 23
67 54 937 Sato Kiyotomi 佐藤 清富 六段 埼玉県/2005 A級リーグ 2297 2325 30 89
71 67 181 Saito Koji 斎藤 弘次 六段 山口県 2291 2291 0 15
73 71 153 Sakashita Shoichi 坂下 昭一 六段 福岡県 2280 2280 3 20
74 73 930 Arita Nobuyoshi 有田 信義 四段 埼玉県 2279 2277 18 68
78 75 152 Miyoshi Takeo 三好 丈夫 八段 愛知県 2272 2270 19 46
80 77 178 Saito Shuichi 斎藤 秀一 六段 静岡県 2263 2263 4 4
82 83 935 Tashiro Yuichi 田代 雄一 三段 東京都 2257 2257 0 19
84 74 927 Tamura Kazumasa 田村 一誠 五段 大阪府 2253 2272 19 58
85 69 229 Matsui Tsunehiro 松井 恒弘 五段 兵庫県 2250 2283 10 14
86 85 336 Kawate Kozo 川手 耕三 八段 広島市/2005 A級リーグ 2248 2250 14 20
88 92 630 Fujii Naoki 藤井 直樹 六段 福岡県 2242 2229 7 7
91 91 151 Mitsumori Masao 三森 政男 九段 埼玉県 2238 2237 25 67
92 103 223 Sakamoto Hiroshi 阪本 弘氏 七段 大阪府
第一期関西選手権4位
2228 2211 16 40
94 93 012 Tatsutomi Hiroyuki 達富 弘之 六段 京都府 2227 2227 11 0
97 78 426 Yamaguchi Kazuhisa 山口 一久 七段 熊本県 2221 2261 4 8
98 98 329 Maruyama Yasushi 丸山 保司 六段 静岡県 2220 2221 4 19
102 95 907 Koyama Jun 小山  純 二段 東京都 2216 2224 34 39
103 89 918 Ono Takayuki 小野 孝之 三段 横浜市 2216 2240 38 90
105 101 214 Takazawa Nagayoshi 高澤 永吉 五段 静岡市 2213 2213 0 0
107 106 685 Iida Koichi 飯田 皓一 六段 大阪府 2208 2208 0 4
109 107 208 Nakajima Mitsuo 中島 光男 五段 大阪市 2205 2205 0 4
111 110 213 Koiso Shigemasa 小磯 重正 七段 滋賀県 2202 2188 8 15
113 81 570 Maruta Koji 丸田 光治 六段 東京都 2201 2259 13 30
116 82 179 Kudomi Takahiro 久富 隆洋 七段 川崎市 2183 2258 27 70
118 135 923 Koide Morihiro 小出 守宏 三段 静岡県 2183 2158 10 19
119 113 226 Arai Yutaka 荒井  豊 七段 山口県 2179 2179 5 11
122 119 180 Sunagawa Shouki 砂川 昌基 七段 東京都 2172 2172 0 14
123 176 629 Hata Masayuki 畑  雅幸 五段 大阪府 2168 2101 9 13
126 102 263 Matsuo Yoshihiro 松尾 嘉浩 五段 大阪府 2166 2212 5 4
130 96 170 Miyagawa Jumzo 宮川 淳三 六段 神戸市 2163 2222 22 44
134 115 945 Itami Yoshiyuki 伊丹 由行 二段 千葉県 2160 2176 32 60
139 1121 Ozawa Tetsusi 小澤 哲史 二段 京都府 2155 19
143 145 563 Tanaka Tadanobu 田中 忠信 五段 北九州市 2145 2145 3 14
154 114 350 Iwata Akihisa 井綿 章久 五段 大阪府 2133 2178 9 21
162 143 926 Nagao Noriaki 長尾 紀昭 四段 東京都 2120 2148 18 91
163 137 284 Doi Manabu 土居  学 五段 大阪府 2119 2155 9 9
164 164 420 Kubooka Takeshi 久保岡武士 八段 広島県 2119 2119 5 11
167 167 938 Sano Hiroyuki 佐野 裕幸 三段 東京都 2117 2117 0 37
169 423 Matsuo Toshiko 松尾 敏子 五段 大阪府 2113 5
171 171 922 Gamano Yutaka 蒲野  裕 ○段 名古屋市 2112 2112 0 17
175 204 1060 Kamemoto Daichi 亀本 大地 初段 横浜市 2105 2047 23 58
177 174 434 Yamamoto Yasuhiro 山本 靖弘 五段 静岡県 2098 2108 14 27
178 141 216 Kubo Izumi 久保 出美 六段 埼玉県 2096 23
179 170 384 Kato Yasuhiko 加藤 康弘 四段 東日本 2095 2113 14 30
180 178 925 Huruoka Shunzo 古岡 俊三 五段 広島県 2094 2094 5 11
181 179 429 Tanno Yoshitaka 丹野 好高 四段 青森県 2092 2032 9 24
184 181 908 Sato Takuma 佐藤 琢磨 四段 東京都 2090 2090 0 37
188 1075 Kobayashi Koichi 小林 高一 四段 福島県 2088 5
190 190 948 Watanabe Tatsuya 渡辺 達也 初段 東日本 2084 2062 19 28
199 564 Hiwatashi Kikumaro 樋渡喜久磨 五段 佐賀県 2065 4
205 192 019 Ohno Syunzo 大野 ラ象 六段 千葉市 2060 2060 4 11
210 241 1036 Tomobe Katsuhiro 友部 勝弘 初段 東京都 2054 1981 19 27
211 198 430 Kanda Masahiro 神田 全啓 四段 山口県 2053 2053 5 11
229 219 222 Suzuki Junishiro 鈴木淳一郎 五段 静岡県 2022 2021 8 11
230 218 1063 Ishizaki Masatoshi 石崎 賢俊 初段 東京都 2022 2022 9 22
232 239 1038 Tanizaki Ryusuke 谷崎 龍介 初段 東京都 2015 1986 13 27
235 229 362 Adachi Yasuhiro 安達 康弘 五段 滋賀県 2010 2001 13 16
236 243 554 Miyagawa So 宮川  創 四段 神戸市 2009 1978 13 57
242 203 904 Hara Masao 原  正男 四段 東京都 2001 2047 19 58
249 1061 Nakata Shinsuke 中田 眞介 初段 東京都 1989 13
255 244 644 Unoura Hidenori 鵜浦 英憲 二段 東京都 1976 1976 0 0
256 211 903 Tadokoro Hosai 田所 豊斎 四段 東京都 1976 2035 10 39
276 247 433 Miyazu Goichi 宮津 五一 五段 静岡県 1940 1969 8 16
291 262 1037 Iwano Fumio 岩野 文夫 初段 埼玉県 1926 1943 13 27
292 1042 Maruta Hiroki 丸田 浩貴 二段 東京都 1926 18
293 273 742 Kuramoto Hideharu 蔵本 嗣治 二段 愛媛県 1920 1929 9 24
295 242 946 Sasaki Miyu 佐々木美優 初段 神奈川県 1916 1980 22 45
298 1218 Tejima Masakatsu 手島 正勝 初段 東京都 1909 14
303 361 1043 Matsuoka Teruo 松岡 照男 初段 東京都 1898 1948 17 31
342 325 354 Tatsutomi Mutsumi 達富  睦 初段 京都府 1776 1776 0 0

前回とあるのはRif Ratings on 15 Oct 2005 に掲載のものです

***

●順位の赤字はランキングが10以上上がった棋士
●RIF No.が赤字は新しくランキング入りした棋士



2、RIFレーティングがつくには

RIFレーティングのポイントがつくには、持ち時間30分以上の低段者以上の大会に出場し、
順位を持っている人に負けでもいいので対戦することが必要です。

3、RIFレーティングの順位がつくには

順位を持っている人と10試合以上戦い、そのうち3試合以上勝つことが条件となっています。
RIFレーティングのサイトでは前者はGで、後者はPで表されています。
この条件を達成した大会から計算されます。




インプットアルファ現代情報研究所日本連珠サービス
ホームページ上のコンテンツおよび連珠問題等、すべての無断転載を禁じます
 Copyright (c) 2001-2005 / NRS and input-alpha All rights reserved